EV & hybrid · Australian Capital Territory
EV scheduled service cost in Canberra
EV scheduled service prices in other states
| State | Typical range | Range bar | Based on |
|---|---|---|---|
| Victoria | $170 - $450 | Researched guide | |
| New South Wales | $175 - $465 | Researched guide | |
| Queensland | $170 - $450 | Researched guide | |
| Western Australia | $170 - $450 | Researched guide | |
| South Australia | $160 - $425 | Researched guide | |
| Tasmania | $155 - $405 | Researched guide | |
| Australian Capital Territory | $175 - $465 | Researched guide | |
| Northern Territory | $190 - $505 | Researched guide |
Source: EV servicing $165-$670 per visit by brand (Gridly, Jul 2026); upper range trimmed to minor services. Guide only, for a standard car at an independent workshop, AUD incl. GST. Last reviewed November 2026.
