Basic service prices in other states
| State | Typical range | Range bar | Based on |
|---|---|---|---|
| Victoria | $175 - $310 | Researched guide | |
| New South Wales | $180 - $315 | Researched guide | |
| Queensland | $175 - $310 | Researched guide | |
| Western Australia | $175 - $310 | Researched guide | |
| South Australia | $175 - $295 | Researched guide | |
| Tasmania | $165 - $290 | Researched guide | |
| Australian Capital Territory | $180 - $315 | Researched guide | |
| Northern Territory | $190 - $330 | Researched guide |
Source: Minor service averages $224 (AutoGuru via Canstar) to $245 (Yellow Pages 2026). Guide only, for a standard car at an independent workshop, AUD incl. GST. Last reviewed November 2026.
