Logbook service prices in other states
| State | Typical range | Range bar | Based on |
|---|---|---|---|
| Victoria | $260 - $545 | Researched guide | |
| New South Wales | $265 - $555 | Researched guide | |
| Queensland | $260 - $545 | Researched guide | |
| Western Australia | $260 - $545 | Researched guide | |
| South Australia | $255 - $525 | Researched guide | |
| Tasmania | $240 - $515 | Researched guide | |
| Australian Capital Territory | $265 - $555 | Researched guide | |
| Northern Territory | $280 - $590 | Researched guide |
Source: Logbook service averages $385 (Yellow Pages 2026) to $397 (AutoGuru via Canstar); services range $150-$550. Guide only, for a standard car at an independent workshop, AUD incl. GST. Last reviewed November 2026.
