Air-con regas prices in other states
| State | Typical range | Range bar | Based on |
|---|---|---|---|
| Victoria | $120 - $250 | Researched guide | |
| New South Wales | $125 - $260 | Researched guide | |
| Queensland | $120 - $250 | Researched guide | |
| Western Australia | $120 - $250 | Researched guide | |
| South Australia | $115 - $235 | Researched guide | |
| Tasmania | $110 - $225 | Researched guide | |
| Australian Capital Territory | $125 - $260 | Researched guide | |
| Northern Territory | $135 - $280 | Researched guide |
Source: $100-$253, median $160 (Airtasker); $100-$250 (Yellow Pages). Guide only, for a standard car at an independent workshop, AUD incl. GST. Last reviewed November 2026.
