Engine & drivetrain · Victoria
Timing belt replacement cost in Melbourne
Timing belt replacement prices in other states
| State | Typical range | Range bar | Based on |
|---|---|---|---|
| Victoria | $525 - $1,275 | Researched guide | |
| New South Wales | $540 - $1,300 | Researched guide | |
| Queensland | $525 - $1,275 | Researched guide | |
| Western Australia | $525 - $1,275 | Researched guide | |
| South Australia | $515 - $1,225 | Researched guide | |
| Tasmania | $490 - $1,200 | Researched guide | |
| Australian Capital Territory | $540 - $1,300 | Researched guide | |
| Northern Territory | $565 - $1,375 | Researched guide |
Source: $520-$1,400, median $960 (Airtasker); $500-$1,000 (Oneflare, Yellow Pages). Guide only, for a standard car at an independent workshop, AUD incl. GST. Last reviewed November 2026.
